 |
 |
 |
 |
 | | | Au bord de l'étang de Thau, avec les champs ostréïcoles. | 24,00 € TTC |
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 | | Sur le cours du fleuve Agly, retenue hydro-électrique. En fond, les Corbières et le pic Bugarrach
| 24,00 € TTC |
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 | | Barques de pêche traditionnelles. En fond, la cathédrale d'Elne. | 24,00 € TTC |
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 | | Entre Saint Cyprien et Canet en Roussillon. Barque de pêche traditionnelle. | 24,00 € TTC |
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 | | Au 1er plan, l'écluse de Mandirac. Au fond, l'ile Sainte Lucie et Port la Nouvelle au bord de l'étang de Bages. | 24,00 € TTC |
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 | | Sur l'étang de Thau, entre Bouzigues et Balaruc. Hérault | 24,00 € TTC |
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 | | Vua aérienne depuis Salses. Altitude 600 mètres. En fond, Leucate et La Franqui. A gauche les éoliennes de Fitou. | 24,00 € TTC |
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 | | Graphisme des canaux et bancs de sable. Près de Bouzigues. | 24,00 € TTC |
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 | | Sur l'étang de Pissevaches (réserve naturelle), près de Saint Pierre sur Mer) Aude | 24,00 € TTC |
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 | | Sur l'étang de Thau, entre Bouzigues et Balaruc. Hérault | 24,00 € TTC |
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 | | Lac artificiel au pied des Monts Albères, au crépuscule. | 24,00 € TTC |
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 | Lac de Saint Jean Pla de Corts | |
| Lac artificiel entre Le Boulou et Céret, au crépuscule. | 24,00 € TTC |
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 | | Salins de La Palme, entre La Franqui et Port la Nouvelle. Vue aérienne, altitude 1000 mètres. | 24,00 € TTC |
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 | | Point du jour. Au fond, Leucate. | 24,00 € TTC |
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 | | | La ville de Bouzigue, célèbre pour ses huitres, les champs ostréïcoles, et la ville de Mèze au fond. | 24,00 € TTC |
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 | Thau et le Mont Saint Clair | |
| | Parcs à huitres et Sète au fond | 24,00 € TTC |
|
 |
 |
 |
 |
|